Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
| Edad | 2002 | 2012 | % según Territorio 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Comuna | Región | País | |||
| 0 a 14 | 76.734 | 88.795 | 23,43 | 23,85 | 21,77 |
| 15 a 29 | 78.608 | 97.848 | 25,82 | 25,65 | 24,56 |
| 30 a 44 | 74.754 | 85.124 | 22,46 | 22,41 | 21,08 |
| 45 a 64 | 47.585 | 81.614 | 21,54 | 21,46 | 23,08 |
| 65 y más | 19.224 | 25.542 | 6,74 | 6,64 | 9,52 |
| Total | 296.905 | 378.923 | 99,99 | 100,01 | 100,01 |
Camila Benavides